| Kategoria | Przedmiot | Jednostka | FA/HF | ||
| Produkt Specyfikacja
| maksymalna głośność | ml | 2000 | ||
| Wyjście | szt./godz | 2000 | 3600 | 5200 | |
| Wysokość butelki | mm | 300 | |||
| Średnica korpusu | mm | 100 | |||
| Średnica szyi | mm | 45 | |||
| Pleśń | Wnęka nr. | — | 2 | 4 | 6 |
| Odległość centrum | — | 120 | |||
| Zaciskanie bociana | mm | 120 | |||
| Maksymalny skok rozciągający | mm | 400 | |||
| Dolny ruch Dtroke | mm | 40-70 | |||
| Moc | Całkowita moc | kw | 24 | 48 | 68 |
| Powietrze | Kompresor HP | m3/min mpa | 1,6/3,0 | 2,4/3,0 | 3,6(4,8)/3,0 |
| Sprężarka powietrza LPG | m3/min mpa | 1,6/1,0 | 2,0/1,0 | 2,0/1,0 | |
| Osuszacz powietrza + filtr | m3/min mpa | 2,0/3,0 | 3,0/3,0 | 4,0/3,0 | |
| Zbiornik powietrza | m3/min mpa | 0,6/3,0 | 1,0/3,0 | 1,0/3,0 | |
| Chłodzenie | Agregat wody | P | 3 | 5 | 5 |
| Specyfikacja maszyny | Maszyna (DxSxW) | m | 2,4x1,8x2,0 | 3,2x1,9x2,0 | 4,0x2,1x2,0 |
| Masa maszyny | kg | 2600 | 3200 | 4200 | |
| Moduł ładowania preform | m | 2,0x1,0x2,4 | |||
| Waga ładowarki | kg | 2850 | 3450 | 4450 | |











Nasza maszyna służy klientom na całym świecie.

