| Kategoria | Przedmiot | Jednostka | FA/HF | |||||
| Produkt Specyfikacja
| maksymalna głośność | ml | 300 | 600 | ||||
| Wyjście | szt./godz | 1200 | 2000 | 3800 | 1200 | 2000 | 3800 | |
| Wysokość butelki | mm | 180 | 220 | |||||
| Średnica korpusu | mm | 50 | 65 | |||||
| Średnica szyi | mm | 42 | 42 | |||||
| Pleśń | Wnęka nr. | — | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| Odległość centrum | — | 75 | 60 | 90 | 75 | |||
| Zaciskanie bociana | mm | 80 | 95 | |||||
| Maksymalny skok rozciągający | mm | 280 | 320 | |||||
| Dolny ruch Dtroke | mm | 40-70 | 40-70 | |||||
| Moc | Całkowita moc | kw | 15 | 24 | 38 | 20 | 28 | 40 |
| Powietrze | Kompresor HP | m3/min mpa | 1,2/3,0 | 2,0/3,0 | 2,4/3,0 | 1,2/3,0 | 1,2/3,0 | 2,0/3,0 |
| Sprężarka powietrza LPG | m3/min mpa | 1,0/1,0 | 1,6/1,0 | 2,0/1,0 | 1,0/1,0 | 1,0/1,0 | 1,6/1,0 | |
| Osuszacz powietrza + filtr | m3/min mpa | 1,0/3,0 | 2,0/3,0 | 3,0/3,0 | 1,0/3,0 | 1,0/3,0 | 2,0/3,0 | |
| Zbiornik powietrza | m3/min mpa | 0,6/3,0 | 1,0/3,0 | 1,0/3,0 | 0,6/3,0 | 0,6/3,0 | 1,0/3,0 | |
| Chłodzenie | Agregat wody | P | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| Specyfikacja maszyny | Maszyna (DxSxW) | m | 2,2x1,4x1,8 | 2,4x1,4x1,8 | 3,3x1,6x2,0 | 2,0x1,5x2,0 | 2,5x1,5x2,0 | 3,5x17x2,0 |
| Masa maszyny | kg | 1300 | 1500 | 2200 | 1500 | 1800 | 2500 | |
| Moduł ładowania preform | m | 2,0x1,0x2,4 | 2,0x1,0x2,4 | |||||
| Waga ładowarki | kg | 1550 | 1750 | 2450 | 1750 | 2050 | 2750 | |











Nasza maszyna służy klientom na całym świecie.

